Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Mela Stark Amelie
1,59€
Mela Stark 70+ Generica
824 disponibili
Quick Comparison
Settings | Mela Stark Amelie remove | Pere Conference remove | Castagne extra remove | Datteri Kenta remove | Mela Stark Melinda remove | Mela Golden Amelie remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mela Stark Amelie remove | Pere Conference remove | Castagne extra remove | Datteri Kenta remove | Mela Stark Melinda remove | Mela Golden Amelie remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 1,59€ | 2,29€ | 5,99€ | 0,99€ | 1,99€ | 1,59€ |
Stock | 824 disponibili | 406 disponibili | 898 disponibili | 535 disponibili | ||
Availability | 824 disponibili | 406 disponibili | 898 disponibili | 535 disponibili | ||
Add to cart | ||||||
Description | Mela Stark 70+ Generica | Pere Conference | Castagne Qualità extra | Datteri Kenta | Mela Stark 70/75 Melinda | Mela Golden 70+ Generica |
Content | Le pere sono un frutto saporito e ricco di benefici. La pera insieme alla mela, è tra gli ingredienti naturali più comunemente consumati nei nostri pasti quotidiani.
Ricchissima di fibre, svolge un naturale effetto benefico a livello intestinale.
Si possono cucinare svariate ricette, in genere la cottura principale è al forno, ma possono essere passate a spicchi in padella, caramellate o fritte, e a tocchetti nelle torte e nei plumcake.
Tra le tante proprietà delle pere rientrano:
| |||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.